您所在的位置:首頁>>_JiBi.Net>>錢幣報(bào)道>>郵卡專版>>行情速遞>>正文
 
3月2日電話磁卡即時(shí)行情表
發(fā)布日期:10-03-02 14:43:48 泉友社區(qū) 新聞來源: 作者:
電話磁卡板塊;田村卡板塊繼續(xù)上攻,大全套30000元有買盤,交投顯得活躍,其中地圖試機(jī)卡價(jià)格創(chuàng)出新高,今天11000元/套原刀,散卡10800元有買盤,普卡1550元有成交,豬卡拼刀全品每套:420元;原刀全品每套430元買盤,鄭成功850元成交100套,七生肖530元/套成交100套 ,?95元買盤成交100套,國慶720元買盤,虎卡135元買盤成交150套,救生圈200套65元成交。人民郵電價(jià)格在175元一套買盤,原條18.5萬買盤,茶文化100套,240元成交,瓷文化50套買盤200元。一億門75元有400套成交。黃山卡260元成交100套,孔子255元成交100套,津渝升位60元100套買盤。兔卡散卡100元買盤,原條11.8萬買盤。黃頁原刀價(jià)112元500套買盤,豆腐50套160元/套成交,海南900元成交50套。電子商務(wù)散卡115元買盤,整條13.5萬買盤。炎帝陵買盤280元,168卡450元買盤,蘋果115元買盤,豆腐185元買盤,蘭西拉200元買盤,澳門回歸480元買盤,三峽280元買盤
編號(hào) 名稱(點(diǎn)擊看圖片) 枚數(shù) 面值 售價(jià) 發(fā)行量 發(fā)行日期 備注
CNT-00 祝賀開通—地圖試機(jī)卡 1 50 11500 29600 1994-7-1 測試卡
CNT-01 田村卡開通鮮花地圖(原版) 1 20 1100 224000 1994-8-1 開通卡
CNT-01 祝賀開通—鮮花地圖(再版) 1 50 300      
CNT-01 首發(fā)紀(jì)念—長城 5 380 700 400000 1994-10-1 拼圖卡
CNT-02 國慶45周年紀(jì)念卡 4 220 720 242100 1994-10-1  
CNT-03 梅蘭芳百年誕辰 5 380 3500 188600 1994-12-1  
CNT-04 乙亥年—豬年生肖 1 50 450 1000000 1995-1-13 首枚生肖卡
CNT-05 數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù) 4 150 250 440000 1995-4-1  
CNT-06 電信與環(huán)境—第27屆世界電信日 1 50 130 1000000 1995-5-17  
CNT-07 古橋系列(1)--石拱橋 5 240 180 434600 1995-9-1  
CNT-08 電信新成就 4 200 150 370000 1995-11-1  
CNT-09 名山(1)--黃山 5 180 250 298000 1995-12-1  
CNT-10 第三屆亞洲冬季運(yùn)動(dòng)會(huì) 4 200 180 338600 1996-2-1  
CNT-11 丙子年—鼠年生肖 1 50 80 1000000 1996-2-1  
CNT-12 京廣本地網(wǎng)電話號(hào)碼升8位 2 100 70 750000 1996-3-1  
CNT-13 電信新業(yè)務(wù) 5 230 250 278000 1996-4-1  
CNT-14 電信與體育—28屆世界電信日 1 50 70 1000000 1996-5-17  
CNT-15 希望工程附捐卡 2 64 60 1000000 1996-6-1 首套附捐卡
CNT-16 文化系列(1)—茶文化 4 200 240 339000 1996-7-1 文化系列首套
CNT-17 第八屆全國青少年發(fā)明創(chuàng)造比賽 1 30 85 1000000 1996-8-1  
CNT-18 中國通信廣播衛(wèi)星公司10年 2 80 50 427800 1996-8-1  
CNT-19 文化系列(2)—豆腐文化 2 80 170 458600 1996-9-1 拼圖卡
CNT-20 中國第三屆農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì) 2 80 50 486700 1996-10-1  
CNT-21 宜興紫砂壺 4 200 160 424800 1996-10-1  
CNT-22 雨花石 4 200 180 280000 1996-12-1  
CNT-23 文化系列(3)-瓷文化 4 200 260 288000 1996-12-1 拼圖卡
CNT-24 丁丑年—牛年生肖 1 50 90 2400000 1997-2-7  
CNT-25 古橋(2)--梁式橋 5 250 220 483300 1997-2-1  
CNT-26 名山(2)--廬山 6 290 280 229000 1997-3-1  
CNT-27 津渝電話號(hào)碼升八位 2 100 80 805000 1997-3-8  
CNT-28 黃帝陵 3 180 260 367900 1997-4-1  
CNT-29 電信與人道主義—第29屆電信日 1 50 85 2010000 1997-5-17  
CNT-30 慶祝重慶直轄市成立 4 200 360 868000 1997-6-1  
CNT-31 香港回歸紀(jì)念 4 200 260 1033000 1997-7-1  
CNT-32 內(nèi)蒙古自治區(qū)成立50周年 4 230 900 801000 1997-7-1  
CNT-33 公用電話交換機(jī)突破1億門 1 50 95 2020000 1997-8-1  
CNT-34 炎帝陵 4 230 300 810000 1997-9-1  
CNT-35 第八屆全國運(yùn)動(dòng)會(huì) 4 200 500 840000 1997-10-1  
CNT-36 郵政儲(chǔ)蓄全國五十個(gè)城市中心聯(lián)網(wǎng) 2 100 1000 600000 1997-12-1  
CNT-37 孔子周游列國圖 4 200 300 915000 1997-10-1 拼圖卡
CNT-38 長江三峽雄姿 4 200 300 556000 1997-12-1  
CNT-39 移動(dòng)電話業(yè)務(wù)開辦10周年 1 50 80 1510000 1997-11-1  
CNT-40 戊寅年--虎年生肖 1 50 140 1600000 1998-1-28  
CNT-41 民族英雄鄭成功 4 200 900 400000 1998-2-1  
CNT-42 清明上河圖 5 180 260 450000 1998-4-5 拼圖卡
CNT-43 海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)成立十周年紀(jì)念 4 150 950 455000 1998-4-13  
CNT-44 武、沈本地網(wǎng)電話號(hào)碼升至八位 2 100 550 550000 1998-5-1  
CNT-45 電信貿(mào)易—第30屆世界電信日 1 50 90 1100000 1998-5-17  
CNT-46 人民日報(bào)創(chuàng)刊50周年 2 100 250 412000 1998-6-1  
CNT-47 楚漆器 4 160 500 414000 1998-7-1 拼圖卡
CNT-48 中國黃頁 1 50 118 539000 1998-6-1  
CNT-49 蘭西拉光纜工程竣工紀(jì)念 2 80 250 203200 1998-8-1 首套縮量卡
CNT-50 160、168、169信息服務(wù) 3 100 500 198900 1998-8-1  
CNT-51 鄱陽湖候鳥 5 190 450 228600 1998-7-1  
CNT-52 應(yīng)急通信 2 80 140 180900 1998-10-1  
CNT-53 慶祝寧夏回族自治區(qū)成立40周年 4 180 450 169700 1998-9-1 少數(shù)民族題材
CNT-54 名山(3)-雁蕩山 4 160 450 186800 1998-9-1  
CNT-55 古橋(3)-索橋 5 190 550 167900 1998-11-1  
CNT-56 慶祝廣西壯族自治區(qū)成立四十周年 4 160 430 157200 1998-12-1 該卡為錯(cuò)卡
CNT-57 中國第九屆全國冬季運(yùn)動(dòng)會(huì) 4 160 450 124900 1998-12-1 該卡為錯(cuò)卡
CNT-58 毛澤東同志“人民郵電”題詞50年 1 50 200 179700 1998-12-1  
CNT-59 己卯年—兔年生肖 1 50 105 1400000 1999-2-16  
CNT-60 電子商務(wù)—第31屆世界電信日 1 50 125 630000 1999-5-17  
CNT-61 慶祝澳門回歸祖國 4 180 500 158000 1999-12-20  
CNT-62 庚辰年生肖--龍年 1 50 550 233000 2000-2-4  
CNT-63 辛巳年生肖--蛇年 1 50   228000 2000-2-4  
CNT-64 壬午年生肖--馬年 1 50   228000 2000-2-4  
CNT-65 癸未年生肖--羊年 1 50   228000 2000-2-4  
CNT-66 甲申年生肖--猴年 1 50 228000 2000-2-4  
CNT-67 乙酉年生肖--雞年 1 50   228000 2000-2-4  
CNT-68 丙戍年生肖--狗年 1 50   228000 2000-2-4 田村卡關(guān)門卡
CNT-P1 普通通用卡-電信徽標(biāo) 5 400 1650 2105700 1997-1-1 唯一的一套普卡
總計(jì) 71 套 201 9834  32000    

精彩圖片
3月2日集幣視點(diǎn)(本站
庚寅虎嘯,銅章賀春—
特別推薦
·樣幣評審鮮為人知的詳情及特點(diǎn)
·政策解讀:淺論金幣市場委員會(huì)作用(本站專稿
·看起來是手表 世上最貴車鑰匙:人民幣23萬!
·改裝寶馬850 CSI 莫斯科郊外的大佬
·售約132萬起 保時(shí)捷911 Turbo S發(fā)布
·勞力士情人節(jié)獻(xiàn)禮男女對表奢華綻放
·百年淘沙 老表行營銷新門道
·浪琴推佳節(jié)之選金表賀歲 心系佳人
·正月情人節(jié)送ta什么禮物? 鉆石+寶石成新寵
·新年節(jié)日派對場 奢華珠寶正當(dāng)?shù)?/A>
經(jīng)典美圖
申愛純美婚
蕭薔夏日清
申敏兒嫵媚
大s薄紗遮體
小小童星金
摩根·杜布
伊莎貝爾·
劉亦菲展狂
魅惑斯嘉麗
相關(guān)新聞
關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
Copyright © 2000 - 2008 JiBi.Net. All Rights Reserved
中國集幣在線  版權(quán)所有