您所在的位置:首頁 >> 中國集幣在線_JiBi.Net >> 新聞中心 >> 郵卡專版 >> 行情速遞 >> 正文
 
11月10日郵市綜合即時行情
發(fā)布日期:08-11-10 16:47:23 作者: 新聞來源: 新聞點擊:

以下表格分時報價為北京、上海郵市以及本站交易頻道的綜合參考價格,因行情變化快,肯定有差誤存在。實際買賣時以買賣雙方認可的價格為準.

名稱 歷史最低價 歷史最高價 發(fā)行量 昨收盤 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
一輪金猴 0.08 4400 500萬 3850 3850  3850 3850 3850  380 3850 3850   
                       
羊小版 13.5 103 80萬 37 37  37  37  37  37  37  37   
楊柳青小版 9.5 60 92萬 18.5 18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5   
書法小版 14.5 107 46萬 37 37  37  37  37  37  37  37   
百合花小版 27.5 84 68萬 45 45 45  45  45  45  45  45   
古橋小版 19.5 145 45萬 54 54  54  54  54  54  54  54   
清真寺小版 9 55 56萬 18.5 18.5 18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5   
鼓浪嶼小版 11.5 210 42萬 56 56  56  56  56  56  56  56   
聊齋三小版 12.5 93 45萬 32 32  32  32  32  32  32  32   
隕石雨小版 13.5 105 42萬 36 36  36  36  36  36  36  36   

網(wǎng)師園小版

13.5 155 65萬 62 62  62  62  62  62  62  62   
藏羚羊小版 8 88 53萬 23.5 23.5  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5  
崆峒山小版 15 200 40萬 50 50  50  50  50  50  50  50   
飛機小版 11 80 44萬

29.5

29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5   
晉祠小版 12 66 48萬 25 25  25  25  25  25  25  25   
三峽小版 9 66 50萬 19 19  19  19  19  19  19  19   
岳飛小版 10.5 68 62萬 24 24  24  24  24  24  24  24   
少運會小版 10 50 60萬 17.8 17.8  17.8  17.8  17.8  17.8  17.8  17.8   
圖書小版 10 66 54萬 21 21  21  21  21  21  21  21   
重陽節(jié)小版 6.8 43 100萬 12 12  12  12  12  12  12  12   
梁祝小版 11 68 76萬 24 24  24  24  24  24  24  24   
亞展小版 8 46 56萬 12.8 12.8  12.8  12.8  12.8  12.8  12.8  12.8   
亞展加字 4.5 38 200萬 4.5 4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5   
防愛滋病版 13.5 106 43萬 36.5 36.5  36.5  36.5  36.5  36.5  36.5  36.5   
毛澤東小版 9.5 145 60萬 58 58  58  58  58  58  58  58   
青銅器 9.5 85 55萬

27

27  27  27  27  27  27  27   
神五A版   130 204萬 46 46  46  46  46  46  46  46   
                       
猴贈版 9 64 未公布 9.1 9.1  9.1 9.1  9.1  9.1  9.1  9.1   
猴小版 13.5 64 180萬

13.9

13.9  13.9  13.9  13.9  13.9  13.9  13.9   
猴大版 23.5 130 216萬 20.1 20.1  20.1  20.1  20.1  20.1  20.1  20.1   
成語小版 9.5 55 95萬 15.5 15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5   
司馬光小版 11.5 56 90萬 19.5 19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5   
奧運小版 15.5 77 95萬 19.5 19.5 19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5   
華南虎小版 11.5 45 85萬 14.5 14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5   
人大小版 9 40 70萬 12.8 12.8  12.8  12.8  12.8 12.8  12.8  12.8   
綠絨蒿小版 11.5 50 75萬 15.5 15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5   
漆陶器小版 8.2 33 80萬 12 12  12  12  12  12  12  12   
國旗國徽小版 15.3 55 70萬 19.5 19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5   
城市建筑 12 55 60萬 19.5 19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5   
中國名亭 15.8 85 75萬 22 22  22  22  22  22  22  22   
隸書 12 48 80萬 15.5 15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5   
鄧小平 6.5 277.5萬 7.7 7.7  7.7  7.7  7.7 7.7  7.7  7.7   
清明上河圖 7.6  24.5 1020萬 8.1 8.1  8.1  8.1  8.1 8.1  8.1 8.1   
                       
雞大版 14 86.5 216萬 13.7 13.7  13.7  13.7  13.7  13.7  13.7  13.7   
雞小版 9.1 38.5 200萬 8.8 8.8  8.8  8.8  8.8  8.8  8.8  8.8   
雞贈版 5.6 30.5 未公布 5.4 5.4  5.4  5.4  5.4  5.4  5.4  5.4   
工會 6.3  18.5 135萬 6.8 6.8  6.8  6.8  6.8  6.8  6.8  6.8   
地球日 6.5  19.5 155萬 9.8 9.8  9.8  9.8  9.8  9.8  9.8  9.8   
西藏 28 135萬 11 11  11  11  11  11  11  11   
電影 41.5 120萬 15.2 15.2 15.2  15.2  15.2  15.2  15.2  15.2   
復旦 28 143萬 12.2 12.2  12.2  12.2  12.2  12.2  12.2  12.2   
城頭山 6.5  29.5 118萬 12.2 12.2  12.2  12.2  12.2  12.2  12.2  12.2   
安徒生不干膠 7.5 24.5 265萬 7.5 7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5   
洛神賦 8.5  24.5 890萬 9.1 9.1  9.1  9.1  9.1  9.1  9.1  9.1   
十大將 5.8 18 930萬 5.9 5.9  5.9  5.9  5.9  5.9  5.9  5.9   
                       
會徽 182 200萬 50 50  50  51  51  51  51 51   
奧運不干膠 16.5 210 550萬 54 54  54  54  54  54  54  55   
奧運普版 21  125 750萬 39 39  39  39  39  39  39  39  
項目不干膠 13 53 299.98萬  13.1 13.1  13.1  13.1  13.1  13.1  13.1  13.1   
狗大版 11.3 278.1萬  11.4 11.4  11.4  11.4  11.4  11.4  11.4  11.4   
狗小版 7 299.8萬 7.1 7.1  7.1  7.1  7.1  7.1  7.1  7.1   
狗贈版 7.6 未公布  7.8 7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8   
絲綢小版 37 65萬 37 37  37  37  37  37  37  37   
                       
賀禧小全張 4.6 380萬 4.6 4.6  4.6  4.6  4.6  4.6  4.6  4.6   
聊齋三 6.5 820萬 8.5 8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5   
步攆圖 7 1290萬 11 11  11  11  11  11  11  11   
8元打折張 2.2   4.2 4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2   

9 7 3 1 2 3 4 5 6 4 8 :
上一篇:11月10日磁卡行情報價(僅供參考)
下一篇:無

相關新聞
 

精彩圖片
08北京國際金博會開幕
開放交流 精品薈萃——
特別推薦
·女性弱點二十四式
·空姐
·第一版人民幣出現(xiàn)特殊的數(shù)字
·馬雅舒寫真高貴神秘秀美腿
·為什么說女人下床比上床更重要
·受多重利好刺激 現(xiàn)貨金周一大幅上揚
·租賃妻子 我租來一段無性婚姻
·黃金產(chǎn)品熱賣 專家提醒家庭理財不宜主打黃金
·被迫和老板談戀愛
·黃金產(chǎn)品熱賣 專家提醒家庭理財不宜主打黃金
經(jīng)典美圖
真田春香誘
真田春香誘
陳敏芳清純
來自內(nèi)蒙的
陳敏芳清純
12國第一美
性感美女高
最性感的十
黑絲美腿美
關于我們 | 免責聲明 | 廣告服務 | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導航
Copyright © 2000 - 2008 JiBi.Net. All Rights Reserved
中國集幣在線  版權所有