您所在的位置:首頁 >> 中國集幣在線_JiBi.Net >> 新聞中心 >> 郵卡專版 >> 行情速遞 >> 正文
 
11月11日郵市綜合即時行情
發(fā)布日期:08-11-11 16:50:23 作者: 新聞來源: 新聞點擊:

以下表格分時報價為北京、上海郵市以及本站交易頻道的綜合參考價格,因行情變化快,肯定有差誤存在。實際買賣時以買賣雙方認(rèn)可的價格為準(zhǔn).

名稱 歷史最低價 歷史最高價 發(fā)行量 昨收盤 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
一輪金猴 0.08 4400 500萬 3850 3850 3850  3850 3850  3850 3850  3850  3850 
                       
羊小版 13.5 103 80萬 36 36  36  36  36  36  36 36  36 
楊柳青小版 9.5 60 92萬 18 18  18  18  18  18  18  18  18 
書法小版 14.5 107 46萬 36 36  36  36  36  36  36  36  36 
百合花小版 27.5 84 68萬 44 44 44  44  44  44  44  44  44 
古橋小版 19.5 145 45萬 53 53  53  53  53  53  53  53  53 
清真寺小版 9 55 56萬 18 18  18  18  18  18  18  18  18 
鼓浪嶼小版 11.5 210 42萬 55 55  55  55  55  55  55  55  55 
聊齋三小版 12.5 93 45萬 31 31  31  31 31  31  31  31  31 
隕石雨小版 13.5 105 42萬 35 35  35  35  35  35  35  35  35 

網(wǎng)師園小版

13.5 155 65萬 60 60  60  60  60  60 60  60  60 
藏羚羊小版 8 88 53萬 23 23  23  23  23  23  23  23  23 
崆峒山小版 15 200 40萬 50 50  50  50  50  50  50  50  50 
飛機(jī)小版 11 80 44萬

29

29  29  29  29  29  29  29  29 
晉祠小版 12 66 48萬 24 24  24  24  24  24  24  24  24 
三峽小版 9 66 50萬 18 18  18  18  18  18  18  18  18 
岳飛小版 10.5 68 62萬 23 23  23  23  23  23  23  23  23 
少運(yùn)會小版 10 50 60萬 17.5 17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5 
圖書小版 10 66 54萬 20 20  20  20  20  20  20  20  20 
重陽節(jié)小版 6.8 43 100萬 12 12  12  12  12  12  12 12  12 
梁祝小版 11 68 76萬 23 23  23  23  23 23  23  23  23 
亞展小版 8 46 56萬 12.7 12.7  12.7  12.7  12.7  12.7  12.7  12.7  12.7 
亞展加字 4.5 38 200萬 4.5 4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5 
防愛滋病版 13.5 106 43萬 36 36  36  36  36  36  36  36  36 
毛澤東小版 9.5 145 60萬 57 57  57  57  57  57  57  57  57 
青銅器 9.5 85 55萬

27

27  27  27  27  27  27  27  27 
神五A版   130 204萬 46 46  46  46  46  46  46  46  46 
                       
猴贈版 9 64 未公布 9 8.8  8.8 8.8  8.8  8.8  8.8  8.8  8.8 
猴小版 13.5 64 180萬

13.9

13.8  13.8  13.8  13.8  13.8  13.8  13.8  13.8 
猴大版 23.5 130 216萬 20.1 20  20  20  20  20  20  20  20 
成語小版 9.5 55 95萬 15.5 15  15  15  15  15  15  15  15 
司馬光小版 11.5 56 90萬 19.5 19 19 19  19  19  19  19  19 
奧運(yùn)小版 15.5 77 95萬 19.5 19 19 19  19  19  19  19  19 
華南虎小版 11.5 45 85萬 14.5 14.3  14.3  14.3  14.3  14.3  14.3  14.3  14.3 
人大小版 9 40 70萬 12.8 12.6  12.6  12.6  12.6  12.6  12.6  12.6  12.6 
綠絨蒿小版 11.5 50 75萬 15.5 15  15  15  15  15  15  15  15 
漆陶器小版 8.2 33 80萬 12 11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8 
國旗國徽小版 15.3 55 70萬 19.5 19  19  19  19  19  19  19  19 
城市建筑 12 55 60萬 19.5 19  19  19  19  19  19  19  19 
中國名亭 15.8 85 75萬 22 21  21  21  21  21  21  21  21 
隸書 12 48 80萬 15.5 15  15  15  15  15  15  15  15 
鄧小平 6.5 277.5萬 7.7 7.7  7.7  7.7  7.7  7.7  7.7  7.7  7.7 
清明上河圖 7.6  24.5 1020萬 8.1 8.1  8.1  8.1  8.1  8.1  8.1  8.1  8.1 
                       
雞大版 14 86.5 216萬 13.7 13.7  13.7  13.7  13.7  13.7  13.7  13.7  13.7 
雞小版 9.1 38.5 200萬 8.8 8.8  8.8  8.8  8.8  8.8  8.8  8.8  8.8 
雞贈版 5.6 30.5 未公布 5.4 5.3  5.3  5.3  5.3  5.3  5.3  5.3  5.3 
工會 6.3  18.5 135萬 6.8 6.7  6.7  6.7  6.7  6.7  6.7  6.7  6.7 
地球日 6.5  19.5 155萬 9.8 9.7  9.7  9.7  9.7  9.7  9.7  9.7  9.7 
西藏 28 135萬 11 10.8  10.8 10.8  10.8  10.8  10.8  10.8  10.8 
電影 41.5 120萬 15.2 15 15 15  15  15  15  15  15 
復(fù)旦 28 143萬 12.2 12 12 12 12  12  12  12  12 
城頭山 6.5  29.5 118萬 12.2 12 12 12 12  12  12  12  12 
安徒生不干膠 7.5 24.5 265萬 7.5 7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5 
洛神賦 8.5  24.5 890萬 9.1 9.1  9.1  9.1  9.1  9.1  9.1  9.1  9.1 
十大將 5.8 18 930萬 5.9 5.9  5.9  5.9  5.9  5.9  5.9  5.9  5.9 
                       
會徽 182 200萬 51 51  51  51  51  51  51  51  51 
奧運(yùn)不干膠 16.5 210 550萬 55 55  54  54  54  54  55  57  57 
奧運(yùn)普版 21  125 750萬 39 39  39  39  39  39  39  39  39 
項目不干膠 13 53 299.98萬  13.1 13.1  13.1  13.1  13.1  13.1  13.1  13.1  13.1 
狗大版 11.3 278.1萬  11.4 11.4  11.4  11.4  11.4  11.4  11.4  11.4  11.4 
狗小版 7 299.8萬 7.1 7.1  7.1  7.1  7.1  7.1  7.1  7.1  7.1 
狗贈版 7.6 未公布  7.8 7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8 
絲綢小版 37 65萬 37 37  37  37  37  37  37  37  37
                       
賀禧小全張 4.6 380萬 4.6 4.6  4.6  4.6  4.6  4.6  4.6  4.6  4.6 
聊齋三 6.5 820萬 8.5 8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5 
步攆圖 7 1290萬 10.5 10.5  10.5  10.5  10.5  10.5  10.5  10.5  10.5 
8元打折張 2.2   4.1 4.1  4.1  4.1  4.1  4.1  4.1  4.1  4.1 

9 7 3 1 2 3 4 5 4 8 :
上一篇:11月11日磁卡行情報價(僅供參考)
下一篇:無

相關(guān)新聞
 

精彩圖片
08北京國際金博會開幕
開放交流 精品薈萃——
特別推薦
·歡迎訂閱2009年《錢幣》報
·距地球10.5光年處發(fā)現(xiàn)“孿生地球”或存生命
·女孩拍賣光棍節(jié)共進(jìn)晚餐機(jī)會 起價1萬
·怎樣娶到比爾蓋茨的女兒
·足球與爸爸
·女性弱點二十四式
·空姐
·第一版人民幣出現(xiàn)特殊的數(shù)字
·馬雅舒寫真高貴神秘秀美腿
·為什么說女人下床比上床更重要
經(jīng)典美圖
真田春香誘
真田春香誘
陳敏芳清純
來自內(nèi)蒙的
陳敏芳清純
12國第一美
性感美女高
最性感的十
黑絲美腿美
關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
Copyright © 2000 - 2008 JiBi.Net. All Rights Reserved
中國集幣在線  版權(quán)所有