您所在的位置:首頁 >> 中國集幣在線_JiBi.Net >> 新聞中心 >> 郵卡專版 >> 行情速遞 >> 正文
 
11月14日郵市綜合即時(shí)行情
發(fā)布日期:08-11-14 16:54:54 作者: 新聞來源: 新聞點(diǎn)擊:

以下表格分時(shí)報(bào)價(jià)為北京、上海郵市以及本站交易頻道的綜合參考價(jià)格,因行情變化快,肯定有差誤存在。實(shí)際買賣時(shí)以買賣雙方認(rèn)可的價(jià)格為準(zhǔn).

名稱 歷史最低價(jià) 歷史最高價(jià) 發(fā)行量 昨收盤 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
一輪金猴 0.08 4400 500萬 3850 3850  3850  3850  3850  3850  3850  3850   
                       
羊小版 13.5 103 80萬 35 35  35  35  35  35  35  35   
楊柳青小版 9.5 60 92萬 17.5 17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5   
書法小版 14.5 107 46萬 35 35  35  35  35  35  35  35   
百合花小版 27.5 84 68萬 43 43 43  43  43  43  43  43   
古橋小版 19.5 145 45萬 52 52 52  52  52  52  52  52   
清真寺小版 9 55 56萬 17.5 17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5   
鼓浪嶼小版 11.5 210 42萬 53 53  53  53  53  53  53  53   
聊齋三小版 12.5 93 45萬 31 31  31  31  31  31  31  31   
隕石雨小版 13.5 105 42萬 35 35  35  35  35  35  35  35   

網(wǎng)師園小版

13.5 155 65萬 40 40  40  40  40  40  40  40   
藏羚羊小版 8 88 53萬 23 23  23  23  23  23  23  23   
崆峒山小版 15 200 40萬 50 50  50  50  50  50  50  50   
飛機(jī)小版 11 80 44萬

29

29  29  29  29  29  29  29   
晉祠小版 12 66 48萬 24 24  24  24  24  24  24  24   
三峽小版 9 66 50萬 18 18  18  18  18  18  18  18   
岳飛小版 10.5 68 62萬 22 22  22  22  22  22  22  22   
少運(yùn)會(huì)小版 10 50 60萬 17.5 17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5   
圖書小版 10 66 54萬 19.5 19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5   
重陽節(jié)小版 6.8 43 100萬 11.8 11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8   
梁祝小版 11 68 76萬 22 22  22  22  22  22  22  22   
亞展小版 8 46 56萬 12.8 12.8 12.8  12.8  12.8  12.8  12.8  12.8   
亞展加字 4.5 38 200萬 4.5 4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5   
防愛滋病版 13.5 106 43萬 33 33  33  33  33  33  33  33   
毛澤東小版 9.5 145 60萬 50 50  50  50  50  50  50  50   
青銅器 9.5 85 55萬

25.5

25.5  25.5  25.5  25.5  25.5  25.5  25.5   
神五A版   130 204萬 45 45  45  45  45  45  45  45   
                       
猴贈(zèng)版 9 64 未公布 8.8 8.8  8.8 8.8  8.8  8.8  8.8  8.8   
猴小版 13.5 64 180萬

13.8

13.8  13.8  13.8  13.8  13.8  13.8  13.8   
猴大版 23.5 130 216萬 20 20  20  20  20  20  20  20   
成語小版 9.5 55 95萬 14.5 14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5   
司馬光小版 11.5 56 90萬 18.5 18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5   
奧運(yùn)小版 15.5 77 95萬 18.5 18.5 18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5   
華南虎小版 11.5 45 85萬 13.8 13.8  13.8  13.8  13.8  13.8  13.8  13.8   
人大小版 9 40 70萬 12.3 12.3  12.3  12.3  12.3  12.3  12.3  12.3   
綠絨蒿小版 11.5 50 75萬 14.5 14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5   
漆陶器小版 8.2 33 80萬 11.8 11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8   
國旗國徽小版 15.3 55 70萬 18.8 18.8  18.8  18.8  18.8  18.8  18.8  18.8   
城市建筑 12 55 60萬 18.5 18.5  18.5  18.5  18.5  18.5 18.5  18.5   
中國名亭 15.8 85 75萬 20 20  20  20  20  20  20  20   
隸書 12 48 80萬 14.5

14.5

14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5   
鄧小平 6.5 277.5萬 7.7 7.7  7.7  7.7  7.7  7.7  7.7  7.7   
清明上河圖 7.6  24.5 1020萬 8  
                       
雞大版 14 86.5 216萬 13.7 13.7  13.7  13.7  13.7  13.7  13.7  13.7   
雞小版 9.1 38.5 200萬 8.8 8.8  8.8  8.8  8.8  8.8  8.8  8.8   
雞贈(zèng)版 5.6 30.5 未公布 5.4 5.4  5.4  5.4  5.4  5.4  5.4  5.4   
工會(huì) 6.3  18.5 135萬 6.7 6.7  6.7  6.7  6.7  6.7  6.7  6.7   
地球日 6.5  19.5 155萬 9.8 9.8  9.8  9.8  9.8  9.8 9.8  9.8   
西藏 28 135萬 11 11  11  11  11  11  11  11   
電影 41.5 120萬 15 15  15  15  15  15  15  15   
復(fù)旦 28 143萬 12 12  12  12  12  12  12  12   
城頭山 6.5  29.5 118萬 12 12  12  12  12  12  12  12   
安徒生不干膠 7.5 24.5 265萬 7.3 7.3  7.3  7.3  7.3  7.3  7.3  7.3   
洛神賦 8.5  24.5 890萬 9.1 9.1  9.1  9.1  9.1  9.1  9.1  9.1   
十大將 5.8 18 930萬 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7   
                       
會(huì)徽 182 200萬 51.5 51.5  51.5  51.5  51.5  51.5  51.5  51.5   
奧運(yùn)不干膠 16.5 210 550萬 58 58  58  58  60 60  60  60   
奧運(yùn)普版 21  125 750萬 39.5 39.5  39.5  39.5  40  40 40  40   
項(xiàng)目不干膠 12.5 53 299.98萬  12.5 12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5   
狗大版 11.3 278.1萬  11.4 11.4  11.4  11.4  11.4  11.4  11.4  11.4   
狗小版 6.8 299.8萬 6.9 6.9  6.9  6.9  6.9  6.9  6.9  6.9   
狗贈(zèng)版 7.6 未公布  7.8 7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8   
絲綢小版 36 65萬 36 36  36  36  36.5  37  37  37   
                       
賀禧小全張 4.6 380萬 4.6 4.6  4.6  4.6  4.6  4.6  4.6  4.6   
聊齋三 6.5 820萬 8.5 8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5   
步攆圖 7 1290萬 10.3 10.3  10.3  10.3  10.3  10.3  10.3  10.3   
8元打折張 2.2   4.1 4.1  4.1  4.1  4.1  4.1  4.1  4.1   

9 7 3 1 2 3 4 5 6 4 8 :
上一篇:11月14日磁卡行情報(bào)價(jià)(僅供參考)
下一篇:無

相關(guān)新聞
 

精彩圖片
08北京國際金博會(huì)開幕
開放交流 精品薈萃——
特別推薦
·成績通知單
·我先走了
·神!給個(gè)媳婦吧
·72歲盲人癡迷網(wǎng)絡(luò) 聊天下載瀏覽樣樣精通
·年底禮品銷售初掀小高潮(天天商報(bào))
·內(nèi)蒙古矮人身高1.05米 挑戰(zhàn)世界第一矮
·11月13日紙幣行情
·近期可關(guān)注金價(jià)波動(dòng)帶來的機(jī)會(huì)
·臉紅心跳!世界上最美麗的臀部
·丈夫很帥,可我已經(jīng)不愛他了
經(jīng)典美圖
蕾絲緊身衣
超級(jí)性感的
韓佳人上映
碧昂絲性感
林賽·羅翰
醉人姿態(tài) 施
美麗孕婦金
翁虹短發(fā)造
Graphis Ga
關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
Copyright © 2000 - 2008 JiBi.Net. All Rights Reserved
中國集幣在線  版權(quán)所有