吉祥文化金銀幣陽光工程號(hào)碼段

中國金幣網(wǎng) 15-01-23 16:58:02 中國集幣在線 發(fā)表評(píng)論

編碼  經(jīng)銷單位 1/4OZ金(套)起 1/4OZ金(套)止 配套銀(套)起 配套銀(套)止 單銀(套)起 單銀(套)止
  中國金幣總公司直銷中心 1 2400 1 2400 30001 32400
  銀行渠道 2401 13200 2401 13200 32401 43200
  中國金幣北京零售中心 13201 13800 13201 13800 43201 43800
  北京開元中國金幣經(jīng)銷中心 13801 14700 13801 14700 43801 44700
  中國金幣上海零售中心 14701 15300 14701 15300 44701 45300
  上海金幣投資有限公司 15301 15385 15301 15385 45301 45385
  中國金幣深圳零售中心 15386 15985 15386 15985 45386 45985
  中國金幣深圳經(jīng)銷中心 15986 16885 15986 16885 45986 46885
北方特許零售商
2002 北京銀協(xié)集幣服務(wù)中心 17556 17665 17556 17665 47556 47665
2003 北京人銀文化科技有限公司 17666 17765 17666 17765 47666 47765
2004 北京全大來金銀珠寶有限公司 17766 18015 17766 18015 47766 48015
2005 北京方泉齋集幣服務(wù)部 18016 18080 18016 18080 48016 48080
2006 北京中友友誼金行有限公司 18081 18124 18081 18124 48081 48124
2008 北京菜市口百貨股份有限公司 18125 18274 18125 18274 48125 48274
2009 哈爾濱豐順錢幣有限公司 18275 18449 18275 18449 48275 48449
2010 黑龍江銀豐黃金投資有限公司 18450 18569 18450 18569 48450 48569
2011 吉林省集幣有限責(zé)任公司 18570 18719 18570 18719 48570 48719
2012 沈陽泉銀實(shí)業(yè)總公司 18720 18759 18720 18759 48720 48759
2013 遼寧遼銀錢幣經(jīng)銷有限公司 18760 18814 18760 18814 48760 48814
2014 內(nèi)蒙古金幣文化有限公司 18815 18954 18815 18954 48815 48954
2015 新疆融泉文化用品有限公司 18955 18994 18955 18994 48955 48994
2016 天津?qū)毴A工貿(mào)中心 18995 19054 18995 19054 48995 49054
2017 河北省金石錢幣有限公司 19055 19124 19055 19124 49055 49124
2018 石家莊方泉文化用品有限公司 19125 19219 19125 19219 49125 49219
2019 山東齊泉紀(jì)念幣有限公司 19220 19259 19220 19259 49220 49259
2020 煙臺(tái)方圓錢幣有限公司 19260 19379 19260 19379 49260 49379
2021 大同銀星金店有限公司 19380 19469 19380 19469 49380 49469
2022 山西萬泉錢幣有限公司 19470 19579 19470 19579 49470 49579
2023 寧夏西夏金銀首飾有限責(zé)任公司 19580 19599 19580 19599 49580 49599
2025 山東萬格實(shí)業(yè)有限公司 19600 19709 19600 19709 49600 49709
2026 甘肅省集幣有限公司 19710 19769 19710 19769 49710 49769
2027 河南省錢幣有限公司 19770 20019 19770 20019 49770 50019
2028 西安華夏錢幣有限公司 20020 20094 20020 20094 50020 50094
2029 揚(yáng)州金店有限公司 20095 20234 20095 20234 50095 50234
2031 連云港市廣源金銀珠寶有限責(zé)任公司 20235 20304 20235 20304 50235 50304
2032 鎮(zhèn)江市恒祥錢幣藏品有限責(zé)任公司 20305 20354 20305 20354 50305 50354
2033 常州金店有限公司 20355 20494 20355 20494 50355 50494
2034 昆山金銀珠寶行有限責(zé)任公司 20495 20559 20495 20559 50495 50559
2035 蘇州市姑蘇金店有限公司 20560 20649 20560 20649 50560 50649
2037 南京寶祥金店 20650 20704 20650 20704 50650 50704
2039 無錫市金開元文化用品有限公司 20705 20748 20705 20748 50705 50748
2040 濟(jì)寧華鑫發(fā)展有限公司 20749 20813 20749 20813 50749 50813
2041 大連鴻祥金制品有限公司 20814 20873 20814 20873 50814 50873
2042 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 20874 21013 20874 21013 50874 51013
2043 河南中錢商貿(mào)有限公司 21014 21263 21014 21263 51014 51263
2044 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 21264 21328 21264 21328 51264 51328
2045 天津富泉金銀飾品銷售有限公司 21329 21478 21329 21478 51329 51478
2046 安徽萬國錢幣珠寶有限責(zé)任公司 21479 21553 21479 21553 51479 51553
2048 甘肅開元錢幣文化有限公司 21554 21608 21554 21608 51554 51608
2049 北京招金和信投資有限公司 21609 21628 21609 21628 51609 51628
2050 北京金泰三富商貿(mào)有限公司 21629 21688 21629 21688 51629 51688
2052 天津?qū)毴顿Y有限公司 21689 21788 21689 21788 51689 51788
2053 青海恒瑞文化發(fā)展有限公司 21789 21883 21789 21883 51789 51883
2054 遼寧銀聚堂錢幣經(jīng)銷有限公司 21884 22058 21884 22058 51884 52058
2055 江蘇萬順通寶錢幣有限公司 22059 22158 22059 22158 52059 52158
2056 包頭鹿騰藏品有限公司 22159 22298 22159 22298 52159 52298
2057 蘭州盛祥投資發(fā)展有限公司 22299 22318 22299 22318 52299 52318
南方特許零售商
3003 上海申泉工貿(mào)有限公司 22319 22438 22319 22438 52319 52438
3004 上海金國咨詢服務(wù)有限公司 22439 22508 22439 22508 52439 52508
3005 上海銀泰文化藝術(shù)品有限公司 22509 22563 22509 22563 52509 52563
3006 武漢華泉錢幣有限公司 22564 22628 22564 22628 52564 52628
3007 武漢銀宏金飾錢幣有限責(zé)任公司 22629 22668 22629 22668 52629 52668
3008 貴州泉友商貿(mào)有限公司 22669 22768 22669 22768 52669 52768
3009 云南銀泉工貿(mào)有限公司 22769 22818 22769 22818 52769 52818
3010 昆明昆盈集幣有限公司 22819 22868 22819 22868 52819 52868
3011 湖南省金銀閣錢幣有限公司 22869 22938 22869 22938 52869 52938
3012 湖南湘中匯金幣經(jīng)銷有限公司 22939 23113 22939 23113 52939 53113
3013 湖南藏金閣貿(mào)易有限公司 23114 23233 23114 23233 53114 53233
3014 江西贛銀科貿(mào)有限公司 23234 23343 23234 23343 53234 53343
3015 浙江省金銀飾品經(jīng)銷公司 23344 23398 23344 23398 53344 53398
3016 寧波市金鑫金銀飾品公司 23399 23493 23399 23493 53399 53493
3017 浙江金牛工貿(mào)有限公司 23494 23743 23494 23743 53494 53743
3018 嘉興市通寶錢幣有限責(zé)任公司 23744 23787 23744 23787 53744 53787
3019 桂林市正陽黃金首飾有限責(zé)任公司 23788 23862 23788 23862 53788 53862
3020 福州興閩鑫實(shí)業(yè)有限公司 23863 23947 23863 23947 53863 53947
3021 福建華僑服務(wù)有限公司 23948 24067 23948 24067 53948 54067
3022 泉州銀輝商貿(mào)有限公司 24068 24117 24068 24117 54068 54117
3023 廣東粵寶黃金投資有限公司 24118 24212 24118 24212 54118 54212
3024 汕頭市汕銀文化藝術(shù)品有限公司 24213 24302 24213 24302 54213 54302
3027 深圳市鑫泉金銀文化有限公司 24303 24387 24303 24387 54303 54387
3028 海口鑫鑫金店有限公司 24388 24427 24388 24427 54388 54427
3030 西藏銀橋股份有限公司 24428 24477 24428 24477 54428 54477
3031 成都金豐盈錢幣有限公司 24478 24521 24478 24521 54478 54521
3032 重慶錢幣有限公司 24522 24596 24522 24596 54522 54596
3033 武漢市金永恒黃金錢幣有限責(zé)任公司 24597 24686 24597 24686 54597 54686
3034 廣州保稅區(qū)創(chuàng)藝貿(mào)易有限公司(廣天藏品) 24687 24781 24687 24781 54687 54781
3035 江西省鑫江投資有限公司 24782 24881 24782 24881 54782 54881
3036 裕隆控股集團(tuán)有限公司 24882 25031 24882 25031 54882 55031
3037 上海淵泉集幣收藏品有限公司 25032 25181 25032 25181 55032 55181
3038 江西勝友實(shí)業(yè)有限公司 25182 25266 25182 25266 55182 55266
3039 福建東泉工藝品有限公司 25267 25441 25267 25441 55267 55441
3041 海南寶通金行有限公司 25442 25616 25442 25616 55442 55616
3042 廣東泉友閣金幣有限公司 25617 25726 25617 25726 55617 55726
3044 上海能一實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 25727 25770 25727 25770 55727 55770
3046 佛山市寶華泉匯工藝品有限公司 25771 25860 25771 25860 55771 55860
3048 國鼎黃金有限公司 25861 26110 25861 26110 55861 56110
3049 四川匯廣收藏品銷售有限公司 26111 26185 26111 26185 56111 56185
3050 上海裕盛投資管理有限公司 26186 26255 26186 26255 56186 56255
3051 廣西昊天企業(yè)管理有限公司 26256 26315 26256 26315 56256 56315
              
  深圳國寶造幣有限公司 26316 26400 26316 26400 56316 56400
  中國長城硬幣投資有限公司 26401 30000 26401 30000 56401 60000

延伸閱讀

分享到:

交易頻道

關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
Copyright © 2000 - 2011 JiBi.Net. All Rights Reserved
中國集幣在線  版權(quán)所有