上海黃金交易所2017年9月18日交易行情

17-09-19 10:24:29 中國集幣在線 發(fā)表評(píng)論

合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交 成交金額 持倉量 交收方向 交收量
Au100g 279.65 279.65 278.50 279.18 -1.20 -0.43% 279.20 23.00 6,421,776.00 -
Au9995 279.50 279.50 278.50 278.56 -2.15 -0.77% 278.80 1,790.00 502,141,040.00 -
Au9999 280.20 280.70 278.65 278.93 -1.27 -0.45% 279.00 21,800.54 6,103,896,763.20 -
Pt9995 219.15 219.50 219.15 219.36 -3.08 -1.38% 219.29 208.00 45,613,740.00 -
iAu9999 278.13 278.30 277.28 278.00 -2.38 -0.85% 278.01 2,044.10 568,298,015.00 -
Ag(T+D) 3,908.00 3,923.00 3,903.00 3,903.00 -14.00 -0.36% 3,910.00 2,928,978.00 11,452,685,928.00 9,373,226.00 多支付給空 16,980.00
Au(T+D) 279.60 280.35 278.38 278.67 -1.70 -0.61% 279.26 81,128.00 22,656,000,060.00 265,142.00 空支付給多 9,592.00
Au(T+N1) 285.45 286.00 283.35 283.60 -1.95 -0.68% 284.10 8,066.80 2,291,788,950.00 122,412.00 多支付給空
Au(T+N2) 280.70 280.85 280.05 280.20 -2.35 -0.83% 280.45 12,009.00 3,367,923,160.00 144,698.00 多支付給空 820.00
mAu(T+D) 279.81 280.50 278.65 278.88 -1.62 -0.58% 279.39 6,973.40 1,948,306,536.00 315,610.00 空支付給多 26,914.00

注:此表的數(shù)據(jù)由9月15日的20:00至2:30和9月18日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。

成交量和成交金額為雙向計(jì)量。

來源:上海黃金交易所

更多郵幣卡資訊、行情!歡迎掃描下方二維碼關(guān)注中國集幣在線官方微信(jibizx)。
中國集幣在線

延伸閱讀

分享到:

交易頻道

關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
Copyright © 2000 - 2011 JiBi.Net. All Rights Reserved
中國集幣在線  版權(quán)所有