上海黃金交易所2017年10月12日交易行情

17-10-13 08:17:04 中國集幣在線 發(fā)表評論

合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價 成交 成交金額 持倉量 交收方向 交收量
Au100g 275.50 277.75 275.50 276.89 1.40 0.51% 276.55 20.40 5,641,666.00 -
Au9995 275.39 276.80 275.39 276.13 1.13 0.41% 276.26 2,590.00 710,639,280.00 -
Au9999 276.35 276.68 274.90 276.25 1.15 0.42% 276.27 26,201.34 7,272,903,352.00 -
Pt9995 212.87 213.28 212.87 212.98 0.46 0.22% 212.88 88.00 18,734,140.00 -
iAu9999 273.60 274.70 273.60 274.59 2.49 0.92% 274.52 2,297.64 630,765,160.00 -
Ag99.99 3,895.00 3,900.00 3,879.00 3,888.00 18.00 0.47% 3,886.00 38,100.00 148,075,650.00 2,540.00
Ag(T+D) 3,855.00 3,870.00 3,845.00 3,861.00 1.00 0.03% 3,860.00 1,971,310.00 7,611,177,738.00 7,721,392.00 多支付給空 8,250.00
Au(T+D) 275.45 276.54 274.62 276.16 0.72 0.26% 275.85 61,518.00 16,970,090,020.00 247,520.00 多支付給空 8,530.00
Au(T+N1) 279.00 281.10 279.00 281.00 0.90 0.32% 280.15 8,009.20 2,243,938,390.00 121,664.00 多支付給空
Au(T+N2) 275.55 277.40 275.50 277.30 0.80 0.29% 276.80 8,060.80 2,231,370,170.00 188,708.00 多支付給空
mAu(T+D) 275.43 276.66 274.80 276.29 0.66 0.24% 276.04 4,679.20 1,291,673,024.00 365,202.00 多支付給空 27,386.00

注:此表的數(shù)據(jù)由10月11日的20:00至2:30和10月12日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。

成交量和成交金額為雙向計量。

來源:上海黃金交易所

更多郵幣卡資訊、行情!歡迎掃描下方二維碼關(guān)注中國集幣在線官方微信(jibizx)。
中國集幣在線
分享到:

交易頻道

關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
Copyright © 2000 - 2011 JiBi.Net. All Rights Reserved
中國集幣在線  版權(quán)所有