沈陽造幣有限公司成立120周年紀(jì)念幣銷售渠道公布

中國金幣網(wǎng) 16-08-11 08:24:14 中國集幣在線 發(fā)表評論

序號 經(jīng)銷單位名稱 金銀套幣 30克單銀幣
    數(shù)量 號段起 號段止 單銀數(shù)量 號段起 號段止
  中國金幣總公司直銷中心 30 1 30 50 10001 10050
  中國金幣網(wǎng)上商城 200 31 230 400 10051 10450
  中國金幣深圳經(jīng)銷中心 50 231 280 100 10451 10550
  北京開元中國金幣經(jīng)銷中心 300 281 580 300 10551 10850
  上海金幣投資有限公司 50 581 630 50 10851 10900
北方特許零售商
(點(diǎn)擊經(jīng)銷商名稱查看聯(lián)系方式)
2002 北京銀協(xié)集幣服務(wù)中心 10 631 640 20 10901 10920
2003 北京人銀文化科技有限公司 15 641 655 35 10921 10955
2005 北京方泉齋集幣服務(wù)部 15 656 670 35 10956 10990
2006 北京中友友誼金行 10 671 680 10 10991 11000
2007 金秋商貿(mào)(北京)有限公司 20 681 700 50 11001 11050
2008 北京菜市口百貨股份有限公司 15 701 715 15 11051 11065
2009 哈爾濱豐順錢幣有限公司 10 716 725 25 11066 11090
2010 黑龍江銀豐黃金投資有限 10 726 735 10 11091 11100
2011 吉林省集幣有限責(zé)任公司 15 736 750 35 11101 11135
2012 沈陽泉銀實(shí)業(yè)總公司 20 751 770 50 11136 11185
2013 遼寧遼銀錢幣經(jīng)銷有限公司 20 771 790 50 11186 11235
2014 內(nèi)蒙古金幣文化有限公司 15 791 805 35 11236 11270
2015 新疆融泉文化用品有限公司 15 806 820 15 11271 11285
2016 天津?qū)毴A工貿(mào)中心 5 821 825 15 11286 11300
2018 石家莊方泉文化用品有限公司 15 826 840 35 11301 11335
2019 山東齊泉文化有限公司 10 841 850 20 11336 11355
2020 山東方成收藏品有限公司 15 851 865 35 11356 11390
2021 大同銀星金店有限公司 15 866 880 35 11391 11425
2022 山西萬泉錢幣有限公司 15 881 895 35 11426 11460
2023 寧夏西夏金銀首飾有限責(zé)任公司 25 896 920 65 11461 11525
2025 山東萬格實(shí)業(yè)有限公司 15 921 935 35 11526 11560
2026 甘肅省集幣有限公司 10 936 945 20 11561 11580
2027 河南省錢幣有限公司 20 946 965 50 11581 11630
2028 西安華夏錢幣有限公司 10 966 975 25 11631 11655
2029 揚(yáng)州金店有限公司 15 976 990 35 11656 11690
2031 連云港市廣源金銀珠寶有限責(zé)任公司 15 991 1005 35 11691 11725
2032 鎮(zhèn)江市恒祥錢幣藏品有限責(zé)任公司 15 1006 1020 25 11726 11750
2033 常州金店有限公司 15 1021 1035 25 11751 11775
2034 昆山金銀珠寶行有限責(zé)任公司 10 1036 1045 10 11776 11785
2035 蘇州市姑蘇金店有限公司 15 1046 1060 35 11786 11820
2037 南京寶祥金店 15 1061 1075 25 11821 11845
2039 無錫市金開元文化用品有限公司 15 1076 1090 35 11846 11880
2040 濟(jì)寧華鑫發(fā)展有限公司 15 1091 1105 35 11881 11915
2042 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 20 1106 1125 50 11916 11965
2043 河南中錢商貿(mào)有限公司 35 1126 1160 85 11966 12050
2044 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 10 1161 1170 20 12051 12070
2045 天津富泉金銀飾品銷售有限公司 15 1171 1185 35 12071 12105
2048 甘肅開元錢幣文化有限公司 20 1186 1205 50 12106 12155
2049 北京招金和信投資有限公司 15 1206 1220 35 12156 12190
2050 北京金泰三富商貿(mào)有限公司 15 1221 1235 35 12191 12225
2052 天津?qū)毴顿Y有限公司 15 1236 1250 15 12226 12240
2053 青海恒瑞文化發(fā)展有限公司 10 1251 1260 10 12241 12250
2055 江蘇萬順通寶錢幣有限公司 15 1261 1275 35 12251 12285
2056 包頭鹿騰藏品有限公司 25 1276 1300 65 12286 12350
2058 唐山中金金行有限公司 15 1301 1315 35 12351 12385
南方特許零售商
(點(diǎn)擊經(jīng)銷商名稱查看聯(lián)系方式)
3003 上海申泉工貿(mào)有限公司 10 1316 1325 25 12386 12410
3004 上海金國咨詢服務(wù)有限公司 10 1326 1335 20 12411 12430
3005 上海銀泰文化藝術(shù)品有限公司 15 1336 1350 35 12431 12465
3006 武漢華泉錢幣有限公司 15 1351 1365 35 12466 12500
3008 貴州泉友商貿(mào)有限公司 25 1366 1390 65 12501 12565
3009 云南銀泉工貿(mào)有限公司 15 1391 1405 35 12566 12600
3010 昆明昆盈集幣有限公司 15 1406 1420 35 12601 12635
3011 湖南省金銀閣錢幣有限公司 15 1421 1435 35 12636 12670
3012 湖南湘中匯金幣經(jīng)銷有限公司 19 1436 1454 46 12671 12716
3015 浙江省金銀飾品經(jīng)銷公司 20 1455 1474 50 12717 12766
3016 寧波市金鑫金銀飾品公司 30 1475 1504 80 12767 12846
3017 浙江金牛工貿(mào)有限公司 10 1505 1514 10 12847 12856
3019 桂林市正陽黃金首飾有限責(zé)任公司 15 1515 1529 35 12857 12891
3020 福州興閩鑫實(shí)業(yè)有限公司 20 1530 1549 50 12892 12941
3021 福建華僑服務(wù)有限公司 15 1550 1564 35 12942 12976
3022 泉州銀輝商貿(mào)有限公司 10 1565 1574 25 12977 13001
3024 汕頭市汕銀文化藝術(shù)品有限公司 10 1575 1584 20 13002 13021
3028 ?邛析谓鸬暧邢薰 15 1585 1599 35 13022 13056
3029 海南國金文化發(fā)展有限公司 15 1600 1614 35 13057 13091
3030 西藏銀橋股份有限公司 20 1615 1634 50 13092 13141
3031 成都金豐盈錢幣有限公司 15 1635 1649 35 13142 13176
3033 武漢市金永恒黃金錢幣有限責(zé)任公司 15 1650 1664 35 13177 13211
3034 廣州保稅區(qū)創(chuàng)藝貿(mào)易有限公司(廣天藏品) 15 1665 1679 35 13212 13246
3035 江西省鑫江投資有限公司 20 1680 1699 50 13247 13296
3036 裕隆控股集團(tuán)有限公司 25 1700 1724 65 13297 13361
3037 上海淵泉集幣收藏品有限公司 15 1725 1739 25 13362 13386
3039 福建東泉文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 20 1740 1759 50 13387 13436
3041 海南寶通金行有限公司 10 1760 1769 10 13437 13446
3042 廣東泉友閣金幣有限公司 30 1770 1799 80 13447 13526
3043 珠海鵬儲(chǔ)投資有限公司 51 1800 1850 124 13527 13650
3044 上海能一實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 15 1851 1865 25 13651 13675
3046 佛山市寶華泉匯工藝品有限公司 5 1866 1870 15 13676 13690
3048 國鼎黃金有限公司 15 1871 1885 35 13691 13725
3049 四川匯廣收藏品銷售有限公司 15 1886 1900 35 13726 13760
3050 上海裕盛投資管理有限公司 15 1901 1915 35 13761 13795
3051 廣西昊天企業(yè)管理有限責(zé)任公司 15 1916 1930 35 13796 13830
3053 廣州永正紀(jì)念幣有限公司 20 1931 1950 50 13831 13880
3054 浙江贊佳黃金股份有限公司 35 1951 1985 85 13881 13965
3055 深圳中錢投資有限公司 15 1986 2000 35 13966 14000
 
  沈陽造幣有限公司 8000 2001 10000 16000 14001 30000
更多郵幣卡資訊、行情!歡迎掃描下方二維碼關(guān)注中國集幣在線官方微信(jibizx)。
中國集幣在線

延伸閱讀

分享到:

交易頻道

關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
Copyright © 2000 - 2011 JiBi.Net. All Rights Reserved
中國集幣在線  版權(quán)所有