中國工農(nóng)紅軍長征勝利80周年金銀紀(jì)念幣銷售渠道

16-09-27 08:40:17 中國集幣在線 發(fā)表評論

編碼 經(jīng)銷單位名稱 8克 金起 8克 金止 配套 銀起 配套 銀止 單銀 起 單銀 止
  北京新文時(shí)代金幣文化傳播有限公司
(中國金幣總公司直銷中心、中國金幣網(wǎng)上商城)
1 1000 1 1000 10001 11000
  中國金幣深圳經(jīng)銷中心 1001 2500 1001 2500 11001 12500
  北京開元中國金幣經(jīng)銷中心 2501 4000 2501 4000 12501 14000
  上海金幣投資有限公司 4001 4200 4001 4200 14001 14200
北方特許零售商
(點(diǎn)擊經(jīng)銷商名稱查看聯(lián)系方式)
2001 北京千百泉商貿(mào)有限責(zé)任公司 4201 4225 4201 4225 14201 14225
2002 北京銀協(xié)集幣服務(wù)中心 4226 4290 4226 4290 14226 14290
2003 北京人銀文化科技有限公司 4291 4340 4291 4340 14291 14340
2004 北京全大來金銀珠寶有限公司 4341 4460 4341 4460 14341 14460
2005 北京方泉齋集幣服務(wù)部 4461 4505 4461 4505 14461 14505
2006 北京中友友誼金行 4506 4555 4506 4555 14506 14555
2007 金秋商貿(mào)(北京)有限公司 4556 4605 4556 4605 14556 14605
2008 北京菜市口百貨股份有限公司 4606 4725 4606 4725 14606 14725
2009 哈爾濱豐順錢幣有限公司 4726 4790 4726 4790 14726 14790
2010 黑龍江銀豐黃金投資有限 4791 4845 4791 4845 14791 14845
2011 吉林省集幣有限責(zé)任公司 4846 4935 4846 4935 14846 14935
2012 沈陽泉銀實(shí)業(yè)總公司 4936 4995 4936 4995 14936 14995
2013 遼寧遼銀錢幣經(jīng)銷有限公司 4996 5040 4996 5040 14996 15040
2014 內(nèi)蒙古金幣文化有限公司 5041 5080 5041 5080 15041 15080
2015 新疆融泉文化用品有限公司 5081 5110 5081 5110 15081 15110
2016 天津?qū)毴A工貿(mào)中心 5111 5140 5111 5140 15111 15140
2018 石家莊方泉文化用品有限公司 5141 5175 5141 5175 15141 15175
2019 山東齊泉文化有限公司 5176 5215 5176 5215 15176 15215
2020 山東方成收藏品有限公司 5216 5265 5216 5265 15216 15265
2021 大同銀星金店有限公司 5266 5305 5266 5305 15266 15305
2022 山西萬泉錢幣有限公司 5306 5340 5306 5340 15306 15340
2023 寧夏西夏金銀首飾有限責(zé)任公司 5341 5375 5341 5375 15341 15375
2025 山東萬格實(shí)業(yè)有限公司 5376 5425 5376 5425 15376 15425
2026 甘肅省集幣有限公司 5426 5455 5426 5455 15426 15455
2027 河南省錢幣有限公司 5456 5575 5456 5575 15456 15575
2028 西安華夏錢幣有限公司 5576 5605 5576 5605 15576 15605
2029 揚(yáng)州金店有限公司 5606 5655 5606 5655 15606 15655
2031 連云港市廣源金銀珠寶有限責(zé)任公司 5656 5690 5656 5690 15656 15690
2032 鎮(zhèn)江市恒祥錢幣藏品有限責(zé)任公司 5691 5730 5691 5730 15691 15730
2033 常州金店有限公司 5731 5795 5731 5795 15731 15795
2034 昆山金銀珠寶行有限責(zé)任公司 5796 5840 5796 5840 15796 15840
2035 蘇州市姑蘇金店有限公司 5841 5885 5841 5885 15841 15885
2037 南京寶祥金店 5886 5915 5886 5915 15886 15915
2039 無錫市金開元文化用品有限公司 5916 5950 5916 5950 15916 15950
2040 濟(jì)寧華鑫發(fā)展有限公司 5951 6000 5951 6000 15951 16000
2041 大連鴻祥金制品有限公司 6001 6035 6001 6035 16001 16035
2042 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 6036 6115 6036 6115 16036 16115
2043 河南中錢商貿(mào)有限公司 6116 6205 6116 6205 16116 16205
2044 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 6206 6250 6206 6250 16206 16250
2045 天津富泉金銀飾品銷售有限公司 6251 6310 6251 6310 16251 16310
2046 安徽萬國錢幣珠寶有限責(zé)任公司 6311 6355 6311 6355 16311 16355
2048 甘肅開元錢幣文化有限公司 6356 6400 6356 6400 16356 16400
2049 北京招金和信投資有限公司 6401 6450 6401 6450 16401 16450
2050 北京金泰三富商貿(mào)有限公司 6451 6505 6451 6505 16451 16505
2052 天津?qū)毴顿Y有限公司 6506 6625 6506 6625 16506 16625
2053 青海恒瑞文化發(fā)展有限公司 6626 6670 6626 6670 16626 16670
2054 遼寧銀聚堂錢幣經(jīng)銷有限公司 6671 6725 6671 6725 16671 16725
2055 江蘇萬順通寶錢幣有限公司 6726 6755 6726 6755 16726 16755
2056 包頭鹿騰藏品有限公司 6756 6795 6756 6795 16756 16795
2057 蘭州盛祥投資發(fā)展有限公司 6796 6885 6796 6885 16796 16885
2058 唐山中金金行有限公司 6886 6910 6886 6910 16886 16910
2059 合肥千鈺赑文化傳播有限公司 6911 6935 6911 6935 16911 16935
南方特許零售商
(點(diǎn)擊經(jīng)銷商名稱查看聯(lián)系方式)
3003 上海申泉工貿(mào)有限公司 6936 7015 6936 7015 16936 17015
3004 上海金國咨詢服務(wù)有限公司 7016 7070 7016 7070 17016 17070
3005 上海銀泰文化藝術(shù)品有限公司 7071 7125 7071 7125 17071 17125
3006 武漢華泉錢幣有限公司 7126 7170 7126 7170 17126 17170
3008 貴州泉友商貿(mào)有限公司 7171 7210 7171 7210 17171 17210
3009 云南銀泉工貿(mào)有限公司 7211 7245 7211 7245 17211 17245
3010 昆明昆盈集幣有限公司 7246 7325 7246 7325 17246 17325
3011 湖南省金銀閣錢幣有限公司 7326 7370 7326 7370 17326 17370
3012 湖南湘中匯金幣經(jīng)銷有限公司 7371 7450 7371 7450 17371 17450
3013 湖南藏金閣貿(mào)易有限公司 7451 7495 7451 7495 17451 17495
3014 江西贛銀科貿(mào)有限公司 7496 7525 7496 7525 17496 17525
3015 浙江省金銀飾品經(jīng)銷公司 7526 7585 7526 7585 17526 17585
3016 寧波市金鑫金銀飾品公司 7586 7640 7586 7640 17586 17640
3017 浙江金牛文化產(chǎn)業(yè)有限公司 7641 7685 7641 7685 17641 17685
3018 嘉興市通寶錢幣有限責(zé)任公司 7686 7725 7686 7725 17686 17725
3019 桂林市正陽黃金首飾有限責(zé)任公司 7726 7760 7726 7760 17726 17760
3020 福州興閩鑫實(shí)業(yè)有限公司 7761 7815 7761 7815 17761 17815
3021 福建華僑服務(wù)有限公司 7816 7875 7816 7875 17816 17875
3022 泉州銀輝商貿(mào)有限公司 7876 7925 7876 7925 17876 17925
3023 廣東粵寶黃金投資有限公司 7926 7990 7926 7990 17926 17990
3024 汕頭市汕銀文化藝術(shù)品有限公司 7991 8060 7991 8060 17991 18060
3027 深圳市鑫泉金銀文化有限公司 8061 8105 8061 8105 18061 18105
3028 ?邛析谓鸬暧邢薰 8106 8135 8106 8135 18106 18135
3029 海南國金文化發(fā)展有限公司 8136 8185 8136 8185 18136 18185
3030 西藏銀橋股份有限公司 8186 8225 8186 8225 18186 18225
3031 成都金豐盈錢幣有限公司 8226 8265 8226 8265 18226 18265
3032 重慶錢幣有限公司 8266 8295 8266 8295 18266 18295
3033 武漢市金永恒黃金錢幣有限責(zé)任公司 8296 8360 8296 8360 18296 18360
3034 廣州保稅區(qū)創(chuàng)藝貿(mào)易有限公司(廣天藏品) 8361 8405 8361 8405 18361 18405
3035 江西省鑫江投資有限公司 8406 8445 8406 8445 18406 18445
3036 裕隆控股集團(tuán)有限公司 8446 8515 8446 8515 18446 18515
3037 上海淵泉集幣收藏品有限公司 8516 8550 8516 8550 18516 18550
3038 江西勝友實(shí)業(yè)有限公司 8551 8670 8551 8670 18551 18670
3039 福建東泉文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 8671 8760 8671 8760 18671 18760
3041 海南寶通金行有限公司 8761 8805 8761 8805 18761 18805
3042 廣東泉友閣金幣有限公司 8806 8860 8806 8860 18806 18860
3043 珠海鵬儲投資有限公司 8861 8950 8861 8950 18861 18950
3044 上海能一實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 8951 8980 8951 8980 18951 18980
3046 佛山市寶華泉匯工藝品有限公司 8981 9050 8981 9050 18981 19050
3048 國鼎黃金有限公司 9051 9085 9051 9085 19051 19085
3049 四川匯廣收藏品銷售有限公司 9086 9140 9086 9140 19086 19140
3050 上海裕盛投資管理有限公司 9141 9220 9141 9220 19141 19220
3051 廣西昊天企業(yè)管理有限責(zé)任公司 9221 9290 9221 9290 19221 19290
3052 深圳市聚寶名齋珠寶投資有限公司 9291 9360 9291 9360 19291 19360
3053 廣州永正紀(jì)念幣有限公司 9361 9415 9361 9415 19361 19415
3054 浙江贊佳黃金股份有限公司 9416 9440 9416 9440 19416 19440
3055 深圳中錢投資有限公司 9441 9500 9441 9500 19441 19500
 
  中國長城硬幣投資有限公司 9501 10000 9501 10000 19501 20000
更多郵幣卡資訊、行情!歡迎掃描下方二維碼關(guān)注中國集幣在線官方微信(jibizx)。
中國集幣在線

延伸閱讀

分享到:

交易頻道

關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
Copyright © 2000 - 2011 JiBi.Net. All Rights Reserved
中國集幣在線  版權(quán)所有