中國金幣總公司公布2017年賀歲銀質紀念幣銷售渠道

中國金幣網(wǎng) 16-12-22 09:25:16 中國集幣在線 發(fā)表評論

編碼 經(jīng)銷單位名稱
  北京新文時代金幣文化傳播有限公司
(中國金幣總公司直銷中心、中國金幣網(wǎng)上商城)
1 270000
  中國金幣深圳經(jīng)銷中心 270001 634500
  北京開元中國金幣經(jīng)銷中心 634501 985500
1252621 1255320
  上海金幣投資有限公司 985501 1053000
北方特許零售商
(點擊經(jīng)銷商名稱查看聯(lián)系方式)
2001 北京千百泉商貿有限責任公司 1053001 1055160
2002 北京銀協(xié)集幣服務中心 1055161 1060560
2003 北京人銀文化科技有限公司 1060561 1064580
2004 北京全大來金銀珠寶有限公司 1064581 1073580
2005 北京方泉齋集幣服務部 1073581 1077300
2006 北京中友友誼金行 1077301 1081440
2007 金秋商貿(北京)有限公司 1081441 1085580
2008 北京菜市口百貨股份有限公司 1085581 1094580
2009 哈爾濱豐順錢幣有限公司 1094581 1100940
2010 黑龍江銀豐黃金投資有限公司 1100941 1105440
2011 吉林省集幣有限責任公司 1105441 1112940
2012 沈陽泉銀實業(yè)總公司 1112941 1116960
2013 遼寧遼銀錢幣經(jīng)銷有限公司 1116961 1120560
2014 內蒙古金幣文化有限公司 1120561 1125360
2015 新疆融泉文化用品有限公司 1125361 1127880
2016 天津寶華工貿中心 1127881 1132200
2018 石家莊方泉文化用品有限公司 1132201 1135920
2019 山東齊泉文化有限公司 1135921 1138620
2020 山東方成收藏品有限公司 1138621 1142220
2021 大同銀星金店有限公司 1142221 1145520
2022 山西萬泉錢幣有限公司 1145521 1148700
2023 寧夏西夏金銀首飾有限責任公司 1148701 1151400
2025 山東萬格實業(yè)有限公司 1151401 1155240
2026 甘肅省集幣有限公司 1155241 1157760
2027 河南省錢幣有限公司 1157761 1166760
2028 西安華夏錢幣有限公司 1166761 1170060
2029 揚州金店有限公司 1170061 1174560
2031 連云港市廣源金銀珠寶有限責任公司 1174561 1177740
2032 鎮(zhèn)江市恒祥錢幣藏品有限責任公司 1177741 1180560
2033 常州金店有限公司 1180561 1185360
2034 昆山金銀珠寶行有限責任公司 1185361 1188660
2035 蘇州市姑蘇金店有限公司 1188661 1192380
2037 南京寶祥金店 1192381 1194900
2039 無錫市金開元文化用品有限公司 1194901 1198500
2040 濟寧華鑫發(fā)展有限公司 1198501 1202340
2041 大連鴻祥金制品有限公司 1202341 1205520
2042 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 1205521 1211880
2043 河南中錢商貿有限公司 1211881 1219380
2044 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 1219381 1221900
2045 天津富泉金銀飾品銷售有限公司 1221901 1226220
2046 安徽萬國錢幣珠寶有限責任公司 1226221 1228740
2048 甘肅開元錢幣文化有限公司 1228741 1232340
2049 北京招金和信投資有限公司 1232341 1235520
2050 北京金泰三富商貿有限公司 1235521 1240320
2052 天津寶泉投資有限公司 1240321 1249320
2053 青海恒瑞文化發(fā)展有限公司 1249321 1252620
2055 江蘇萬順通寶錢幣有限公司 1255321 1258320
2056 包頭鹿騰藏品有限公司 1258321 1262340
2057 蘭州盛祥投資發(fā)展有限公司 1262341 1271340
2058 唐山中金金行有限公司 1271341 1273500
2059 合肥千鈺赑文化傳播有限公司 1273501 1275660
南方特許零售商
(點擊經(jīng)銷商名稱查看聯(lián)系方式)
3003 上海申泉工貿有限公司 1275661 1280460
3004 上海金國咨詢服務有限公司 1280461 1284300
3005 上海銀泰文化藝術品有限公司 1284301 1288440
3006 武漢華泉錢幣有限公司 1288441 1291920
3008 貴州泉友金幣投資收藏有限公司 1291921 1295640
3009 云南銀泉工貿有限公司 1295641 1299780
3010 昆明昆盈集幣有限公司 1299781 1305180
3011 湖南省金銀閣錢幣有限公司 1305181 1308660
3012 湖南湘中匯金幣經(jīng)銷有限公司 1308661 1315020
3013 湖南藏金閣貿易有限公司 1315021 1318500
3014 江西贛銀科貿有限公司 1318501 1321320
3015 浙江省金銀飾品經(jīng)銷公司 1321321 1325340
3016 寧波市金鑫金銀飾品公司 1325341 1328340
3017 浙江金牛工貿有限公司 1328341 1331340
3018 嘉興市通寶錢幣有限責任公司 1331341 1334520
3019 桂林市正陽黃金首飾有限責任公司 1334521 1337520
3020 福州興閩鑫實業(yè)有限公司 1337521 1342320
3021 福建華僑服務有限公司 1342321 1346160
3022 泉州市銀輝商貿有限公司 1346161 1348980
3023 廣東粵寶黃金投資有限公司 1348981 1352820
3024 汕頭市汕銀文化藝術品有限公司 1352821 1357320
3027 深圳市鑫泉金銀文化有限公司 1357321 1360800
3028 海口鑫鑫金店有限公司 1360801 1364940
3029 海南國金文化發(fā)展有限公司 1364941 1369260
3030 西藏銀橋股份有限公司 1369261 1372560
3031 成都金豐盈錢幣有限公司 1372561 1375380
3032 重慶錢幣有限公司 1375381 1379700
3033 武漢市金永恒黃金錢幣有限責任公司 1379701 1384020
3034 廣州保稅區(qū)創(chuàng)藝貿易有限公司(廣天藏品) 1384021 1387620
3035 江西省鑫江投資有限公司 1387621 1391100
3036 裕隆控股集團有限公司 1391101 1398600
3037 上海淵泉集幣收藏品有限公司 1398601 1401300
3038 江西勝友實業(yè)有限公司 1401301 1407660
3039 福建東泉文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 1407661 1414020
3041 海南寶通金行有限公司 1414021 1417020
3042 廣東泉友閣金幣有限公司 1417021 1422420
3043 珠海鵬儲投資有限公司 1422421 1427820
3044 上海能一實業(yè)發(fā)展有限公司 1427821 1430640
3046 佛山市寶華泉匯工藝品有限公司 1430641 1435140
3048 國鼎黃金有限公司 1435141 1442640
3049 四川匯廣收藏品銷售有限公司 1442641 1446360
3050 上海裕盛投資管理有限公司 1446361 1453860
3051 廣西昊天企業(yè)管理責任有限公司 1453861 1458360
3052 深圳市聚寶名齋珠寶投資有限公司 1458361 1460880
3053 廣州市永正紀念幣有限公司 1460881 1466280
3054 浙江贊佳黃金股份有限公司 1466281 1468980
3055 深圳中錢投資有限公司 1468981 1473000
 
  商業(yè)銀行 1473001 2499600
  中國長城硬幣投資有限公司 2499601 2700000
來源:中國金幣網(wǎng)
更多郵幣卡資訊、行情!歡迎掃描下方二維碼關注中國集幣在線官方微信(jibizx)。
中國集幣在線

延伸閱讀

分享到:

交易頻道

關于我們 | 免責聲明 | 廣告服務 | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導航
Copyright © 2000 - 2011 JiBi.Net. All Rights Reserved
中國集幣在線  版權所有